Ochotnicza Straż Pożarna
data:
wyświetlenia: 1275
Treść
Wykaz osób funkcyjnych w straży oraz telefonów alarmowych na terenie Gminy Skrzyszów
| OSP Ładna | |||
| Funkcja | Imię i nazwisko | Telefon | |
| 1 | Prezes OSP | Mateusz Sztorc | |
| 2 | Naczelnik OSP | Mateusz Bała | |
| 3 | Skarbnik OSP | Józef Gębala | |
| 4 | Telefon alarmowy |
Mateusz Bała |
791104161 |
| OSP Łękawica | |||
| 1 | Prezes OSP | Wiesław Jachym | |
| 2 | Naczelnik OSP | Tomasz Budzik | |
| 3 | Skarbnik OSP | Marcin Ciurej | |
| 4 | Telefon alarmowy | Tomasz Budzik | 667412981 |
| OSP Pogórska Wola | |||
| 1 | Prezes OSP | Paweł Bugajski | |
| 2 | Naczelnik OSP | Tomasz Ziaja | 880-381-684 |
| 3 | Skarbnik OSP | Krzysztof Łakoma | |
| 4 | Telefon alarmowy | Tomasz Ziaja | 880-381-684 |
| OSP Skrzyszów | |||
| 1 | Prezes OSP | Piotr Młyński | |
| 2 | Naczelnik OSP | Szczepan Kozdroń | |
| 3 | Skarbnik OSP | Natalia Strojna | |
| 4 | Telefon alarmowy | Mariusz Pyzdek | 536813219 |
| OSP Szynwałd | |||
| 1 | Prezes OSP * | Daniel Kusek | |
| 2 | Naczelnik OSP | Tomasz Pruchnik | |
| 3 | Skarbnik OSP | Grzegorz Krakowski | |
| 4 | Telefon alarmowy |
Daniel Kusek |
728133637 |
| Funkcje w Gminie | |||
| 1 | Prezes ZOG ZOSP RP | Tomasz Łabędź | |
| 2 | Komendant Gminny | Krzysztof Boruch | |
| 3 | Inspektor ds. ppoż. Urzędu Gminy | Grzegorz Podraza | tel. (14) 6887036, 881772879 |