Ochotnicza Straż Pożarna
data:
wyświetlenia: 656
Treść
Wykaz osób funkcyjnych w straży oraz telefonów alarmowych na terenie Gminy Skrzyszów
OSP Ładna | |||
Funkcja | Imię i nazwisko | Telefon | |
1 | Prezes OSP | Mateusz Sztorc | |
2 | Naczelnik OSP | Krzysztof Boruch | |
3 | Skarbnik OSP | Józef Gębala | |
4 | Telefon alarmowy | Krzysztof Boruch
Mateusz Bała |
tel. 506959362
791104161 |
OSP Łękawica | |||
1 | Prezes OSP | Wiesław Jachym | |
2 | Naczelnik OSP | Tomasz Budzik | |
3 | Skarbnik OSP | Marcin Ciurej | |
4 | Telefon alarmowy | Tomasz Budzik | 667412981 |
OSP Pogórska Wola | |||
1 | Prezes OSP | Dawid Stolarz | |
2 | Naczelnik OSP | Marian Kilian | |
3 | Skarbnik OSP | Krzysztof Łakoma | |
4 | Telefon alarmowy | Marian Kilian
Dawid Stolarz |
(14) 6747-090
664662429 |
OSP Skrzyszów | |||
1 | Prezes OSP | Piotr Młyński | |
2 | Naczelnik OSP | Rafał Smoleń | |
3 | Skarbnik OSP | Jolanta Młyńska | |
4 | Telefon alarmowy | Mariusz Pyzdek | 536813219 |
OSP Szynwałd | |||
1 | Prezes OSP * | Daniel Kusek | |
2 | Naczelnik OSP | Tomasz Pruchnik | |
3 | Skarbnik OSP | Grzegorz Krakowski | |
4 | Telefon alarmowy | Józef Pruchnik
Daniel Kusek |
(14) 6742-490
728133637 |
Funkcje w Gminie | |||
1 | Prezes ZOG ZOSP RP | Tomasz Łabędź | |
2 | Komendant Gminny | Krzysztof Boruch | |
3 | Podinspektor ds. ppoż. Urzędu Gminy | Grzegorz Podraza | tel. (14) 6887022, 881772879 |