Spis numerów telefonów
data:
wyświetlenia: 2937
Treść
Wójt | 14 688 70 00 |
Sekretariat | 14 688 70 00 |
Fax | 14 688 70 02 |
Sekretarz | 14 688 70 29 |
Skarbnik | 14 688 70 07 |
Zastępca Skarbnika | 14 688 70 07 |
Informatyk | 14 688 70 30 |
Księgowość Szkół i Przedszkoli | 14 688 70 12 |
Podatki | 14 688 70 09 |
Obsługa Rady Gminy | 14 688 70 24 |
Przewodniczący Rady Gminy | 14 688 70 24 |
Księgowość, Organizacje Pozarządowe i Pozyskiwanie Środków Pozabudżetowych | 14 688 70 08 |
Księgowość | 14 688 70 06 |
Gosp. komunalna, Rolnictwo, Leśnictwo | 14 688 70 14 |
Ewidencja działalności gospodarczych, Obsługa osób prawnych | 14 688 70 04 |
Pełnomocnik d/s profilaktyki i uzależnień | 14 688 70 36 |
Zarządzanie Kryzysowe | 14 688 70 36 |
Kasa | 14 688 70 04 |
Budownictwo | 14 688 70 22 |
Utrzymanie czystości | 14 688 70 14 |
Geodezja, Ewidencja gruntów i gosp. nieruchomościami | 14 688 70 19 |
USC | 14 688 70 26 |
Ewidencja ludności | 14 688 70 10 |
Inwestycje/Zamówienie Publiczne | 14 688 70 23 |
Kadry | 14 688 70 13 |
Współpraca z NGO i klubami sportowymi | 14 688 70 08 |
Sołtysi | |
Sołtys Ładna | 14 6745 795 |
Sołtys Łękawica | 14 6744 389 |
Sołtys Pogórska Wola | 664 662 429 |
Sołtys Skrzyszów | 14 6745 467 |
Sołtys Szynwałd | 14 6742 020 |