Informacja Wójta Gminy Skrzyszów dotycząca podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w obrębach Łękawica, Pogórska Wola, Skrzyszów i Szynwałd, przeznaczonych do dalszej dzierżawy dotychczasowym dzierżawcom
 
            Treść
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.). Wójt Gminy Skrzyszów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w obrębach Łękawica, Pogórska Wola, Skrzyszów i Szynwałd, przeznaczonych do dalszej dzierżawy dotychczasowym dzierżawcom:
| L.p. | Nr działki | Powierzchnia wydzierżawianej działki 
 | Nr księgi wieczystej | Położenie | Okres umowy | Opis działki | Wysokość czynszu rocznie 
 | 
| 1. | 3058 | 0,22 ha | TR1T/00021481/1 | Łękawica | 3 lata | R IIIb | 80 zł | 
| 2. | 2974 | 0,41 ha | TR1T/00035149/6 | Łękawica | 3 lata | PsIV | 148 zł | 
| 3. | 16 | 0,44 ha | TR1T/00039765/8 | Łękawica | 3 lata | R IIIa | 159 zł | 
| 4. | 1699/1 | 0,75 ha | TR1T/00065599/4 | Łękawica | 3 lata | R IIIb | 270 zł | 
| 5. | 1722, 1728, 1741, | 0,61 ha, 0,27 ha, 0,45 ha, | TR1T/00061182/0 TR1T/00014537/0 | Łękawica | 3 lata | R IIIb, N, R IIIb, R IIIb, ŁIV | 479 zł | 
| 6. | 1004 | 0,16 ha | TR1T/00041745/9 | Pogórska Wola | 3 lata | RV, RVI, PSV | 58 zł | 
| 7. | 1059/6 | 0,16 ha | TR1T/00074771/0 | Pogórska Wola | 3 lata | RVI | 58 zł | 
| 8. | 1694/3 | 0,50 ha | TR1T/00037525/0 | Skrzyszów | 3 lata | R IIIb | 180 zł | 
| 9. | 1003 | 0,28 ha | TR1T/00037525/0 | Skrzyszów | 3 lata | R IIIb | 101 zł | 
| 10. | 3455/4 | 0,78 ha | TR1T/00087457/7 | Szynwałd | 3 lata | R IVa, R IVb | 281 zł | 
| 11. | 301 | 0,62 ha | TR1T/00046763/6 | Szynwałd | 3 lata | RIVb | 223 zł | 
| 12. | 307 | 1,56 | TR1T/00046763/6 | Szynwałd | 3 lata | RIVb | 562 zł | 
- Czynsz dzierżawy płatny jest w dwóch ratach:
1 za I półrocze w terminie do 15 marca
2 za II półrocze w terminie do 1 września
- Czynsz będzie waloryzowany o roczny dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
Skrzyszów, dn. 30.07.2025 r.
Wykaz ten wywiesza się w Urzędzie Gminy Skrzyszów, na stronie www.skrzyszow.pl oraz BIP na okres 21 dni tj. od dnia 30 lipca 2025 r.
